


Huvudstad | Helsingfors |
Största stad | Helsingfors (cirka 590 000 inv.) |
Officiella språk | finska, svenska |
Statsskick | parlamentarisk republik |
President | Tarja Halonen |
Statsminister | Jyrki Katainen (saml.) |
Självständighet | från Ryssland |
• deklarerad | 6 december 1917 |
• erkänd | 3 januari 1918 |
Yta | 338 145 km² (63:e) |
• varav vatten | 9,4 % |
Demografi | |
• folkmängd | 5 374 781[1] (110:e) |
• befolkningstäthet | 17,1 inv/km² (159:e) |
BNP (PPP) | (2003) |
• totalt | 167,1 MDEUR (prel 2006)[2] (28:e) |
• per capita | 31 723 EUR (prel 2006)[2] |
Valuta | euro2 (EUR ) |
Tidszon | EET (UTC+2) |
Topografi | |
• högsta punkt | Halde fjäll 1 328 m ö.h. |
• största sjö | Saimen 4 400 km² |
• längsta flod | Kemi älv 552 km |
Nationaldag | 6 december |
Landskod | FI |
Landsnummer | 358 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar